Комплектующие карданных валов
МЫ ПОПЫТАЛИСЬ МАКСИМАЛЬНО ПОДРОБНО ОПИСАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ДАЖЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ.
| № п/п | Заводской номер Камского завода "Автоагрегат" | Стандарт фланца | Ø по крепежным отверстиям, мм | количество и Ø крепежных отверстий, мм | Применяемая крестовина | Применяемость |
| 1 | А80КВ (с защитной трубой) | SAE60 | 80 | 4 × Ø10 | 30 × 55 | УАЗ, спецтехника |
| 2 | А80КВ-С | SAE60 | 80 | 4 × Ø10 | 30 × 55 | УАЗ, спецтехника |
| 3 | А96КВ-D ( с защитной трубой и покрытием RILSAN) | SAE70 | 96 | 4 × Ø12 | 35 × 98 | Газ, ПАЗ, спецтехника |
| 4 | А96КВ-2В | SAE | 96 | 4 × Ø12 | 35 × 98 | Газ, ПАЗ, спецтехника |
| 5 | А120КВ | SAE | 120 | 4 × Ø14 | 39 × 118 | КАМАЗ, Урал, ЗИЛ, спецтехника |
| 6 | А120КВ-2В | SAE | 120 | 4 × Ø14 | 39 × 118 | ЗИЛ, ПАЗ |
| 7 | А140КВ (RILSAN) | SAE | 140 | 4 × Ø16,5 | 52 × 133 | КАМАЗ, ЗИЛ, спецтехника и др. |
| 8 | А155КР (RILSAN) | SAE | 155 | 8 × Ø10 | 52 × 133 | МАЗ, Урал, КрАЗ, грейдеры,трол-лейбусы и др. |
| 9 | А155КР-440 | SAE | 155 | 8 × Ø10 | 52 × 133 | Спецтехника |
| 10 | А155КР-560 | SAE | 155 | 8 × Ø10 | 52 × 133 | Спецтехника |
| 11 | А185КР (RILSAN) | SAE | 185 | 8 × Ø10 | 52 × 133 | КАМАЗ, КрАЗ, НефАЗ, МоАЗ, троллейбусы |
| 12 | А100Е1 (RILSAN) | KV120 | 100 | 4 × Ø11 | 39 × 118 | КАМАЗ, MAN, IVECO и др. |
| 13 | У100Е1-2В | KV120 | 100 | 4 × Ø11 | 39 × 118 | ГАЗон NEXT |
| 14 | А130Е1 (RILSAN) | KV150 | 130 | 4 × Ø13 | 50 × 135 | КАМАЗ, MAN, IVECO и др. |
| 15 | А130Е2 (RILSAN) | KV150 | 130 | 4 × Ø13 | 52 × 133 | MAN, IVECO и др. |
| 16 | А130Е3 (RILSAN) | KV150 | 130 | 4 × Ø13 | 57 × 144 | MAN, IVECO и др. |
| 17 | А150Е1 (RILSAN) | KV180 | 150 | 4 × Ø15 | 50 × 155 | КАМАЗ, МАЗ, Урал, Волжанин, иномарки. |
| 18 | А150Е15 (RILSAN) | KV180 | 150 | 4 × Ø15 | 57 × 144 | MAN, IVECO и др. |
| 19 | А150Е2 (RILSAN) | KV180 | 150 | 4 × Ø15 | 57 × 152 | КАМАЗ, МАЗ-МАН, IVECO и др. |
| 20 | А150Е2-440 | KV180 | 150 | 4 × Ø15 | 57 × 152 | КАМАЗ, MAN, IVECO и др. |
| 21 | А150Е2-500 | KV180 | 150 | 4 × Ø15 | 57 × 152 | КАМАЗ, MAN, IVECO и др. |
| 22 | А150Е2-580 | KV180 | 150 | 4 × Ø15 | 57 × 152 | КАМАЗ, MAN, IVECO и др. |
| 23 | А150Е25 (RILSAN) | KV180 | 150 | 4 × Ø15 | 62 × 160 | MAN, IVECO и др. |
| 24 | А150Е3 (RILSAN) | KV180 | 150 | 4 × Ø15 | 68 × 165,5 | MAN, IVECO и др. |
СКАЧАЙТЕ СВОДНУЮ ТАБЛИЦУ ПО МОДИФИКАЦИЯМ КАРДАННЫХ ВАЛОВ — ЗДЕСЬ
ЕСЛИ У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ, ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НОМЕРАМ
8 800 500-87-61, 8 8552 44-87-61







